Diário do Futebol

Versão Beta

Campeonato Brasileiro - Série A 2011

Tabela atualizada (25 de novembro de 2011)

Equipe PG J V E D GP GC SG
Corinthians 67 36 20 7 9 52 36 16
Vasco 65 36 18 11 7 54 38 16
Fluminense 62 36 20 2 14 58 48 10
Internacional  57 36 15 12 9 56 42 14
Figueirense 57 36 15 12 9 45 43 2
Flamengo 57 36 14 15 7 57 46 11
São Paulo 56 36 15 11 10 53 44 9
Botafogo 55 36 16 7 13 51 44 7
Coritiba 54 36 15 9 12 56 40 16
Santos 52 36 15 7 14 53 50 3
Grêmio 47 36 13 8 15 47 54 -7
Palmeiras 46 36 10 16 10 42 39 3
Atlético-GO 44 36 11 11 14 43 42 1
Atlético-MG 42 36 12 6 18 45 54 -9
Bahia 42 36 10 12 14 40 47 -7
Cruzeiro 39 36 10 9 17 40 48 -8
Ceará 38 36 10 8 18 44 60 -16
Atlético-PR 38 36 9 11 16 36 53 -17
América-MG 34 36 7 13 16 48 63 -15
Avaí  30 36 7 9 20 44 73 -29
Copyright 2011 - Diário do Futebol
Contato: contato@diariodofutebol.com.br